Kreisblitz-Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Kreisblitz-Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Strullendorf                                 
03.05.2009                                   


Rang     MNr  Mannschaft                 TWZ      S  R  V   Mann.Pkt   Brt.Pkt
 1.      8.   SC 1868 Bamberg 1          2056     7  0  0    14 -  0      24.5
 2.      5.   SG Memmelsdorf/Hollfeld    1803     5  0  2    10 -  4      19.0
 3.      7.   TV 1890 Hallstadt          1888     4  1  2     9 -  5      13.5
 4.      4.   RSV Conc. Strullendorf     1632     2  4  1     8 -  6      14.0
 5.      1.   SC 1868 Bamberg 2          1882     3  1  3     7 -  7      14.0
 6.      6.   SC 1868 Bamberg 3          1500     2  1  4     5 -  9      13.5
 7.      3.   TV Ebern                   1496     1  0  6     2 - 12       7.5
 8.      2.   SC Höchstadt               1469     0  1  6     1 - 13       6.0


Rang     MNr  Mannschaft                  TWZ    1   2   3   4   5   6   7   8
 1.      8.   SC 1868 Bamberg 1          2056   **  2½   3   4   4   4   3   4
 2.      5.   SG Memmelsdorf/Hollfeld    1803   1½  **   4   1  2½   3   3   4
 3.      7.   TV 1890 Hallstadt          1888    1   0  **   2  2½  2½   3  2½
 4.      4.   RSV Conc. Strullendorf     1632    0   3   2  **   2   2   3   2
 5.      1.   SC 1868 Bamberg 2          1882    0  1½  1½   2  **   3   3   3
 6.      6.   SC 1868 Bamberg 3          1500    0   1  1½   2   1  **   4   4
 7.      3.   TV Ebern                   1496    1   1   1   1   1   0  **  2½
 8.      2.   SC Höchstadt               1469    0   0  1½   2   1   0  1½  **


Rang  Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort         S  R  V      SoBerg Brett
  1.  Breithut,Kurt-Georg   2106  SC 1868 Bamberg 1  7  0  0   7.0  18.00    3
  2.  Bucka,Reinhard        1971  SC 1868 Bamberg 1  7  0  0   7.0  20.00    4
  3.  Krug,Stefan           2083  SC 1868 Bamberg 1  6  1  0   6.5  20.50    2
  4.  Niemetz,Alexander     1832  SG Memmelsdorf/Ho  5  2  0   6.0  16.25    2
  5.  Georgijevski,Slavko   1800  SG Memmelsdorf/Ho  5  0  2   5.0  14.50    1
  6.  Denk,Stefan           1946  SC 1868 Bamberg 2  4  2  1   5.0  12.50    3
  7.  Brandman,Ilie         1910  SG Memmelsdorf/Ho  5  0  2   5.0  12.00    4
  8.  Nüßlein,Bernhard      1908  RSV Conc. Strulle  4  1  2   4.5  13.75    1
  9.  Dütsch,Gerald,Dr.     1936  TV 1890 Hallstadt  4  1  2   4.5   8.00    2
 10.  Kastner,Christoph     1828  SC 1868 Bamberg 3  4  0  2   4.0  13.00    1
 11.  Kreklau,Johannes      1474  SC 1868 Bamberg 3  4  0  2   4.0   8.50    3
 12.  Maurer,Willi          1868  TV Ebern           4  0  3   4.0  12.00    1
 13.  Mittag,Ralf           2062  SC 1868 Bamberg 1  4  0  3   4.0   8.50    1
 14.  Schmidt,Robert        1788  RSV Conc. Strulle  3  2  2   4.0   6.75    2
 15.  Stich,Christopher     1951  SC 1868 Bamberg 2  4  0  3   4.0   9.00    4
 16.  Söder,Wolfgang        1817  TV 1890 Hallstadt  3  1  3   3.5  12.25    1
 17.  Hugel,Harald          1835  SG Memmelsdorf/Ho  3  0  3   3.0   6.00    3
 18.  Auer,Rudi             1433  RSV Conc. Strulle  3  0  3   3.0  10.50    5
 19.  Sonnenberg,Christoph  1864  SC 1868 Bamberg 2  2  2  3   3.0   6.00    2
 20.  Stöcklein,Matthias    1805  TV 1890 Hallstadt  3  0  4   3.0   5.00    4
 21.  Seubert,Lukas         1545  SC 1868 Bamberg 3  2  1  2   2.5   4.25    4
 22.  Kochseder,Georg       1992  TV 1890 Hallstadt  1  3  3   2.5   6.00    3
 23.  Bücker,Florian        1549  SC 1868 Bamberg 3  2  0  3   2.0   5.50    5
 24.  Körber,Hans           1767  SC 1868 Bamberg 2  2  0  5   2.0   5.00    1
 25.  Schulz,Lukas          1218  SC Höchstadt       2  0  5   2.0   3.00    2
 26.  Buschbeck,Florian     1446  TV Ebern           2  0  5   2.0   4.00    3
 27.  Schulz,Horst          1517  SC Höchstadt       1  1  5   1.5   2.75    3
 28.  Roppelt,Rüdiger       1215  SC Höchstadt       1  1  5   1.5   3.75    4
 29.  Bartelt,Ingo          1531  RSV Conc. Strulle  1  1  5   1.5   2.50    4
 30.  Rautenberg,Stephan    1667  TV Ebern           1  1  5   1.5   2.25    4
 31.  Bartelt,Uwe           1500  RSV Conc. Strulle  1  0  0   1.0   2.00    3
 32.  Kreklau,Andreas       1102  SC 1868 Bamberg 3  1  0  5   1.0   0.00    2
 33.  Gorniak,Janusz        1927  SC Höchstadt       1  0  6   1.0   3.50    1
 34.  Kuhlemann,Claus       1640  SG Memmelsdorf/Ho  0  0  1   0.0   0.00    5
 35.  Gnannt,Frederik       1004  TV Ebern           0  0  7   0.0   0.00    2


Paarungsliste der 1. Runde                                                    
                                                                              
1     8. SC 1868 Bamberg 1   ()    -    1. SC 1868 Bamberg 2   ()     4  -   0
1    32. Mittag,Ralf         ()    -    1. Körber,Hans         ()     1  -   0
2    33. Krug,Stefan         ()    -    2. Sonnenberg,Christ   ()     1  -   0
3    34. Breithut,Kurt-Geo   ()    -    3. Denk,Stefan         ()     1  -   0
4    35. Bucka,Reinhard      ()    -    4. Stich,Christopher   ()     1  -   0
                                                                              
2     2. SC Höchstadt        ()    -    7. TV 1890 Hallstadt   ()    1½  -  2½
1     5. Gorniak,Janusz      ()    -   28. Söder,Wolfgang      ()     1  -   0
2     6. Schulz,Lukas        ()    -   29. Dütsch,Gerald,Dr.   ()     0  -   1
3     7. Schulz,Horst        ()    -   30. Kochseder,Georg     ()     ½  -   ½
4     8. Roppelt,Rüdiger     ()    -   31. Stöcklein,Matthia   ()     0  -   1
                                                                              
3     6. SC 1868 Bamberg 3   ()    -    3. TV Ebern            ()     4  -   0
1    23. Kastner,Christoph   ()    -    9. Maurer,Willi        ()     1  -   0
2    24. Kreklau,Andreas     ()    -   10. Gnannt,Frederik     ()     1  -   0
3    25. Kreklau,Johannes    ()    -   11. Buschbeck,Florian   ()     1  -   0
4    26. Seubert,Lukas       ()    -   12. Rautenberg,Stepha   ()     1  -   0
                                                                              
4     4. RSV Conc. Strulle   ()    -    5. SG Memmelsdorf/Ho   ()     3  -   1
1    13. Nüßlein,Bernhard    ()    -   18. Georgijevski,Slav   ()     1  -   0
2    14. Schmidt,Robert      ()    -   19. Niemetz,Alexander   ()     0  -   1
3    16. Bartelt,Ingo        ()    -   22. Kuhlemann,Claus     ()     1  -   0
4    17. Auer,Rudi           ()    -   21. Brandman,Ilie       ()     +  -   -


Paarungsliste der 2. Runde                                                    
                                                                              
1     2. SC Höchstadt        (0)   -    8. SC 1868 Bamberg 1   (2)    0  -   4
1     5. Gorniak,Janusz      (1)   -   32. Mittag,Ralf         (1)    0  -   1
2     6. Schulz,Lukas        (0)   -   33. Krug,Stefan         (1)    0  -   1
3     7. Schulz,Horst        (½)   -   34. Breithut,Kurt-Geo   (1)    0  -   1
4     8. Roppelt,Rüdiger     (0)   -   35. Bucka,Reinhard      (1)    0  -   1
                                                                              
2     3. TV Ebern            (0)   -    1. SC 1868 Bamberg 2   (0)    1  -   3
1     9. Maurer,Willi        (0)   -    1. Körber,Hans         (0)    1  -   0
2    10. Gnannt,Frederik     (0)   -    2. Sonnenberg,Christ   (0)    0  -   1
3    11. Buschbeck,Florian   (0)   -    3. Denk,Stefan         (0)    0  -   1
4    12. Rautenberg,Stepha   (0)   -    4. Stich,Christopher   (0)    0  -   1
                                                                              
3     7. TV 1890 Hallstadt   (2)   -    4. RSV Conc. Strulle   (2)    2  -   2
1    28. Söder,Wolfgang      (0)   -   13. Nüßlein,Bernhard    (1)    ½  -   ½
2    29. Dütsch,Gerald,Dr.   (1)   -   14. Schmidt,Robert      (0)    ½  -   ½
3    30. Kochseder,Georg     (½)   -   16. Bartelt,Ingo        (1)    1  -   0
4    31. Stöcklein,Matthia   (1)   -   17. Auer,Rudi           (1)    0  -   1
                                                                              
4     5. SG Memmelsdorf/Ho   (0)   -    6. SC 1868 Bamberg 3   (2)    3  -   1
1    18. Georgijevski,Slav   (0)   -   23. Kastner,Christoph   (1)    1  -   0
2    19. Niemetz,Alexander   (1)   -   24. Kreklau,Andreas     (1)    1  -   0
3    20. Hugel,Harald        (0)   -   25. Kreklau,Johannes    (1)    0  -   1
4    21. Brandman,Ilie       (0)   -   27. Bücker,Florian      (0)    1  -   0


Paarungsliste der 3. Runde                                                    
                                                                              
1     8. SC 1868 Bamberg 1   (4)   -    3. TV Ebern            (0)    3  -   1
1    32. Mittag,Ralf         (2)   -    9. Maurer,Willi        (1)    0  -   1
2    33. Krug,Stefan         (2)   -   10. Gnannt,Frederik     (0)    1  -   0
3    34. Breithut,Kurt-Geo   (2)   -   11. Buschbeck,Florian   (0)    1  -   0
4    35. Bucka,Reinhard      (2)   -   12. Rautenberg,Stepha   (0)    1  -   0
                                                                              
2     4. RSV Conc. Strulle   (3)   -    2. SC Höchstadt        (0)    2  -   2
1    13. Nüßlein,Bernhard   (1½)   -    5. Gorniak,Janusz      (1)    1  -   0
2    14. Schmidt,Robert      (½)   -    6. Schulz,Lukas        (0)    1  -   0
3    16. Bartelt,Ingo        (1)   -    7. Schulz,Horst        (½)    0  -   1
4    17. Auer,Rudi           (2)   -    8. Roppelt,Rüdiger     (0)    0  -   1
                                                                              
3     1. SC 1868 Bamberg 2   (2)   -    5. SG Memmelsdorf/Ho   (2)   1½  -  2½
1     1. Körber,Hans         (0)   -   18. Georgijevski,Slav   (1)    0  -   1
2     2. Sonnenberg,Christ   (1)   -   19. Niemetz,Alexander   (2)    ½  -   ½
3     3. Denk,Stefan         (1)   -   20. Hugel,Harald        (0)    1  -   0
4     4. Stich,Christopher   (1)   -   21. Brandman,Ilie       (1)    0  -   1
                                                                              
4     6. SC 1868 Bamberg 3   (2)   -    7. TV 1890 Hallstadt   (3)   1½  -  2½
1    23. Kastner,Christoph   (1)   -   28. Söder,Wolfgang      (½)    1  -   0
2    24. Kreklau,Andreas     (1)   -   29. Dütsch,Gerald,Dr.  (1½)    0  -   1
3    26. Seubert,Lukas       (1)   -   30. Kochseder,Georg    (1½)    ½  -   ½
4    27. Bücker,Florian      (0)   -   31. Stöcklein,Matthia   (1)    0  -   1


Paarungsliste der 4. Runde                                                    
                                                                              
1     4. RSV Conc. Strulle   (4)   -    8. SC 1868 Bamberg 1   (6)    0  -   4
1    13. Nüßlein,Bernhard   (2½)   -   32. Mittag,Ralf         (2)    0  -   1
2    14. Schmidt,Robert     (1½)   -   33. Krug,Stefan         (3)    0  -   1
3    16. Bartelt,Ingo        (1)   -   34. Breithut,Kurt-Geo   (3)    0  -   1
4    17. Auer,Rudi           (2)   -   35. Bucka,Reinhard      (3)    0  -   1
                                                                              
2     5. SG Memmelsdorf/Ho   (4)   -    3. TV Ebern            (0)    3  -   1
1    18. Georgijevski,Slav   (2)   -    9. Maurer,Willi        (2)    0  -   1
2    19. Niemetz,Alexander  (2½)   -   10. Gnannt,Frederik     (0)    1  -   0
3    20. Hugel,Harald        (0)   -   11. Buschbeck,Florian   (0)    1  -   0
4    21. Brandman,Ilie       (2)   -   12. Rautenberg,Stepha   (0)    1  -   0
                                                                              
3     2. SC Höchstadt        (1)   -    6. SC 1868 Bamberg 3   (2)    0  -   4
1     5. Gorniak,Janusz      (1)   -   23. Kastner,Christoph   (2)    0  -   1
2     6. Schulz,Lukas        (0)   -   25. Kreklau,Johannes    (2)    0  -   1
3     7. Schulz,Horst       (1½)   -   26. Seubert,Lukas      (1½)    0  -   1
4     8. Roppelt,Rüdiger     (1)   -   27. Bücker,Florian      (0)    0  -   1
                                                                              
4     7. TV 1890 Hallstadt   (5)   -    1. SC 1868 Bamberg 2   (2)   2½  -  1½
1    28. Söder,Wolfgang      (½)   -    1. Körber,Hans         (0)    1  -   0
2    29. Dütsch,Gerald,Dr.  (2½)   -    2. Sonnenberg,Christ  (1½)    1  -   0
3    30. Kochseder,Georg     (2)   -    3. Denk,Stefan         (2)    ½  -   ½
4    31. Stöcklein,Matthia   (2)   -    4. Stich,Christopher   (1)    0  -   1


Paarungsliste der 5. Runde                                                    
1     8. SC 1868 Bamberg 1   (8)   -    5. SG Memmelsdorf/Ho   (6)   2½  -  1½
1    32. Mittag,Ralf         (3)   -   18. Georgijevski,Slav   (2)    0  -   1
2    33. Krug,Stefan         (4)   -   19. Niemetz,Alexander  (3½)    ½  -   ½
3    34. Breithut,Kurt-Geo   (4)   -   20. Hugel,Harald        (1)    1  -   0
4    35. Bucka,Reinhard      (4)   -   21. Brandman,Ilie       (3)    1  -   0
                                                                              
2     6. SC 1868 Bamberg 3   (4)   -    4. RSV Conc. Strulle   (4)    2  -   2
1    23. Kastner,Christoph   (3)   -   13. Nüßlein,Bernhard   (2½)    1  -   0
2    24. Kreklau,Andreas     (1)   -   14. Schmidt,Robert     (1½)    0  -   1
3    25. Kreklau,Johannes    (3)   -   16. Bartelt,Ingo        (1)    1  -   0
4    26. Seubert,Lukas      (2½)   -   17. Auer,Rudi           (2)    0  -   1
                                                                              
3     3. TV Ebern            (0)   -    7. TV 1890 Hallstadt   (7)    1  -   3
1     9. Maurer,Willi        (3)   -   28. Söder,Wolfgang     (1½)    0  -   1
2    10. Gnannt,Frederik     (0)   -   29. Dütsch,Gerald,Dr.  (3½)    0  -   1
3    11. Buschbeck,Florian   (0)   -   30. Kochseder,Georg    (2½)    1  -   0
4    12. Rautenberg,Stepha   (0)   -   31. Stöcklein,Matthia   (2)    0  -   1
                                                                              
4     1. SC 1868 Bamberg 2   (2)   -    2. SC Höchstadt        (1)    3  -   1
1     1. Körber,Hans         (0)   -    5. Gorniak,Janusz      (1)    1  -   0
2     2. Sonnenberg,Christ  (1½)   -    6. Schulz,Lukas        (0)    0  -   1
3     3. Denk,Stefan        (2½)   -    7. Schulz,Horst       (1½)    1  -   0
4     4. Stich,Christopher   (2)   -    8. Roppelt,Rüdiger     (1)    1  -   0


Paarungsliste der 6. Runde                                                    
1     6. SC 1868 Bamberg 3   (5)   -    8. SC 1868 Bamberg 1  (10)    0  -   4
1    24. Kreklau,Andreas     (1)   -   32. Mittag,Ralf         (3)    0  -   1
2    25. Kreklau,Johannes    (4)   -   33. Krug,Stefan        (4½)    0  -   1
3    26. Seubert,Lukas      (2½)   -   34. Breithut,Kurt-Geo   (5)    0  -   1
4    27. Bücker,Florian      (1)   -   35. Bucka,Reinhard      (5)    0  -   1
                                                                              
2     7. TV 1890 Hallstadt   (9)   -    5. SG Memmelsdorf/Ho   (6)    0  -   4
1    28. Söder,Wolfgang     (2½)   -   18. Georgijevski,Slav   (3)    0  -   1
2    29. Dütsch,Gerald,Dr.  (4½)   -   19. Niemetz,Alexander   (4)    0  -   1
3    30. Kochseder,Georg    (2½)   -   20. Hugel,Harald        (1)    0  -   1
4    31. Stöcklein,Matthia   (3)   -   21. Brandman,Ilie       (3)    0  -   1
                                                                              
3     4. RSV Conc. Strulle   (5)   -    1. SC 1868 Bamberg 2   (4)    2  -   2
1    13. Nüßlein,Bernhard   (2½)   -    1. Körber,Hans         (1)    1  -   0
2    14. Schmidt,Robert     (2½)   -    2. Sonnenberg,Christ  (1½)    ½  -   ½
3    16. Bartelt,Ingo        (1)   -    3. Denk,Stefan        (3½)    ½  -   ½
4    17. Auer,Rudi           (3)   -    4. Stich,Christopher   (3)    0  -   1
                                                                              
4     2. SC Höchstadt        (1)   -    3. TV Ebern            (0)   1½  -  2½
1     5. Gorniak,Janusz      (1)   -    9. Maurer,Willi        (3)    0  -   1
2     6. Schulz,Lukas        (1)   -   10. Gnannt,Frederik     (0)    1  -   0
3     7. Schulz,Horst       (1½)   -   11. Buschbeck,Florian   (1)    0  -   1
4     8. Roppelt,Rüdiger     (1)   -   12. Rautenberg,Stepha   (0)    ½  -   ½


Paarungsliste der 7. Runde                                                    
1     8. SC 1868 Bamberg 1  (12)   -    7. TV 1890 Hallstadt   (9)    3  -   1
1    32. Mittag,Ralf         (4)   -   28. Söder,Wolfgang     (2½)    0  -   1
2    33. Krug,Stefan        (5½)   -   29. Dütsch,Gerald,Dr.  (4½)    1  -   0
3    34. Breithut,Kurt-Geo   (6)   -   30. Kochseder,Georg    (2½)    1  -   0
4    35. Bucka,Reinhard      (6)   -   31. Stöcklein,Matthia   (3)    1  -   0
                                                                              
2     1. SC 1868 Bamberg 2   (5)   -    6. SC 1868 Bamberg 3   (5)    3  -   1
1     1. Körber,Hans         (1)   -   23. Kastner,Christoph   (4)    1  -   0
2     2. Sonnenberg,Christ   (2)   -   24. Kreklau,Andreas     (1)    1  -   0
3     3. Denk,Stefan         (4)   -   25. Kreklau,Johannes    (4)    1  -   0
4     4. Stich,Christopher   (4)   -   27. Bücker,Florian      (1)    0  -   1
                                                                              
3     5. SG Memmelsdorf/Ho   (8)   -    2. SC Höchstadt        (1)    4  -   0
1    18. Georgijevski,Slav   (4)   -    5. Gorniak,Janusz      (1)    1  -   0
2    19. Niemetz,Alexander   (5)   -    6. Schulz,Lukas        (2)    1  -   0
3    20. Hugel,Harald        (2)   -    7. Schulz,Horst       (1½)    1  -   0
4    21. Brandman,Ilie       (4)   -    8. Roppelt,Rüdiger    (1½)    1  -   0
                                                                              
4     3. TV Ebern            (2)   -    4. RSV Conc. Strulle   (6)    1  -   3
1     9. Maurer,Willi        (4)   -   13. Nüßlein,Bernhard   (3½)    0  -   1
2    10. Gnannt,Frederik     (0)   -   14. Schmidt,Robert      (3)    0  -   1
3    11. Buschbeck,Florian   (2)   -   15. Bartelt,Uwe         (0)    0  -   1
4    12. Rautenberg,Stepha   (½)   -   16. Bartelt,Ingo       (1½)    1  -   0


Nr. Teilnehmer           NWZ   1    2    3    4    5    6    7    Punkte Siege
 1. Breithut,Kurt-Georg 2106  6S1  27W1 26S1 29W1 17S1 21W1 22S1     7.0     7
 2. Bucka,Reinhard      1971  15W1 28S1 30W1 18S1 7W1  23S1 20W1     7.0     7
 3. Krug,Stefan         2083  19W1 25S1 35W1 14S1 4W½  11S1 9W1      6.5     6
 4. Niemetz,Alexander   1832  14S1 32W1 19S½ 35W1 3S½  9S1  25W1     6.0     5
 5. Georgijevski,Slavko 1800  8W0  10S1 24W1 12S0 13W1 16W1 33S1     5.0     5
 6. Denk,Stefan         1946  1W0  26W1 17S1 22W½ 27S1 29W½ 11S1     5.0     4
 7. Brandman,Ilie       1910  18S- 23W1 15S1 30W1 2S0  20S1 28W1     5.0     5
 8. Nüßlein,Bernhard    1908  5S1  16W½ 33S1 13S0 10W0 24S1 12W1     4.5     4
 9. Dütsch,Gerald,Dr.   1936  25S1 14W½ 32S1 19W1 35S1 4W0  3S0      4.5     4
10. Kastner,Christoph   1828  12S1 5W0  16S1 33W1 8S1       24W0     4.0     4
11. Kreklau,Johannes    1474  26S1 17W1      25S1 29S1 3W0  6W0      4.0     4
12. Maurer,Willi        1868  10W0 24S1 13W1 5W1  16S0 33W1 8S0      4.0     4
13. Mittag,Ralf         2062  24S1 33W1 12S0 8W1  5S0  32W1 16S0     4.0     4
14. Schmidt,Robert      1788  4W0  9S½  25W1 3W0  32S1 19W½ 35S1     4.0     3
15. Stich,Christopher   1951  2S0  30S1 7W0  20S1 28W1 18S1 23W0     4.0     4
16. Söder,Wolfgang      1817  33W0 8S½  10W0 24S1 12W1 5S0  13W1     3.5     3
17. Hugel,Harald        1835       11S0 6W0  26S1 1W0  22W1 27S1     3.0     3
18. Auer,Rudi           1433  7W+  20S1 28W0 2W0  21S1 15W0          3.0     3
19. Sonnenberg,Christ.  1864  3S0  35S1 4W½  9S0  25W0 14S½ 32W1     3.0     2
20. Stöcklein,Matthias  1805  28S1 18W0 23S1 15W0 30S1 7W0  2S0      3.0     3
21. Seubert,Lukas       1545  30W1      22S½ 27W1 18W0 1S0           2.5     2
22. Kochseder,Georg     1992  27W½ 29S1 21W½ 6S½  26W0 17S0 1W0      2.5     1
23. Bücker,Florian      1549       7S0  20W0 28S1      2W0  15S1     2.0     2
24. Körber,Hans         1767  13W0 12W0 5S0  16W0 33S1 8W0  10S1     2.0     2
25. Schulz,Lukas        1218  9W0  3W0  14S0 11W0 19S1 35W1 4S0      2.0     2
26. Buschbeck,Florian   1446  11W0 6S0  1W0  17W0 22S1 27W1 31S0     2.0     2
27. Schulz,Horst        1517  22S½ 1S0  29W1 21S0 6W0  26S0 17W0     1.5     1
28. Roppelt,Rüdiger     1215  20W0 2W0  18S1 23W0 15S0 30W½ 7S0      1.5     1
29. Bartelt,Ingo        1531  34S1 22W0 27S0 1S0  11W0 6S½  30S0     1.5     1
30. Rautenberg,Stephan  1667  21S0 15W0 2S0  7S0  20W0 28S½ 29W1     1.5     1
31. Bartelt,Uwe         1500                                26W1     1.0     1
32. Kreklau,Andreas     1102  35W1 4S0  9W0       14W0 13S0 19S0     1.0     1
33. Gorniak,Janusz      1927  16S1 13S0 8W0  10S0 24W0 12S0 5W0      1.0     1
34. Kuhlemann,Claus     1640  29W0                                   0.0     0
35. Gnannt,Frederik     1004  32S0 19W0 3S0  4S0  9W0  25S0 14W0     0.0     0


 Nr. Teilnehmer           Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh    Rn Diff.
  1. SC 1868 Bamberg 2  1882  1701  14.0  17.77               1701  1861   -21
  1. Körber,Hans        1767  1887   2.0   2.41  7   25 / 15  1729  1757   -10
  2. Sonnenberg,Christ  1864  1566   3.0   4.75  7   27 / 15  1516  1823   -41
  3. Denk,Stefan        1946  1700   5.0   5.15  7   29 / 15  1858  1943    -3
  4. Stich,Christopher  1951  1650   4.0   5.46  7   29 / 15  1700  1919   -32
                                                                              
  2. SC Höchstadt       1469  1776   6.0   7.36               1544  1467    -2
  5. Gorniak,Janusz     1927  1864   1.0   4.10  7   29 / 15  1555  1859   -68
  6. Schulz,Lukas       1218  1712   2.0   1.02  7   17 / 15  1554  1250    32
  7. Schulz,Horst       1517  1772   1.5   1.81  7   20 / 15  1542  1508    -9
  8. Roppelt,Rüdiger    1215  1755   1.5   0.43  7   17 / 15  1525  1250    35
                                                                              
  3. TV Ebern           1496  1758   7.5   8.62               1505  1489    -7
  9. Maurer,Willi       1868  1873   4.0   3.47  7   27 / 15  1923  1880    12
 10. Gnannt,Frederik    1004  1689   0.0   0.60  7   25 / 15  1012   990   -14
 11. Buschbeck,Florian  1446  1767   2.0   1.45  7   19 / 15  1609  1462    16
 12. Rautenberg,Stepha  1667  1704   1.5   3.10  7   23 / 15  1474  1625   -42
                                                                              
  4. RSV Conc. Strulle  1632  1670  13.0  11.93               1775  1639     7
 13. Nüßlein,Bernhard   1908  1867   4.5   3.89  7   28 / 15  1969  1921    13
 14. Schmidt,Robert     1788  1577   4.0   4.26  7   25 / 15  1627  1782    -6
 15. Bartelt,Uwe        1500  1446   1.0   0.58  1   20 / 15        1516    16
 16. Bartelt,Ingo       1531  1763   1.5   1.91  7   20 / 15  1533  1520   -11
 17. Auer,Rudi          1433  1697   2.0   1.29  5   19 / 15  1625  1456    23
                                                                              
  5. SG Memmelsdorf/Ho  1803  1685  19.0  15.63               1697  1819    15
 18. Georgijevski,Slav  1800  1882   5.0   2.76  7   25 / 15  2040  1856    56
 19. Niemetz,Alexander  1832  1571   6.0   4.54  7   26 / 15  1880  1867    35
 20. Hugel,Harald       1835  1747   3.0   3.49  6   26 / 15  1747  1823   -12
 21. Brandman,Ilie      1910  1693   5.0   4.19  6   28 / 15  1966  1929    19
 22. Kuhlemann,Claus    1640  1531   0.0   0.65  1   22 / 15        1618   -22
                                                                              
  6. SC 1868 Bamberg 3  1500  1757  13.5   8.34               1738  1530    30
 23. Kastner,Christoph  1828  1848   4.0   2.83  6   26 / 15  1973  1857    29
 24. Kreklau,Andreas    1102  1748   1.0   0.65  6   16 / 15  1475  1114    12
 25. Kreklau,Johannes   1474  1677   4.0   1.94  6   20 / 15  1802  1537    63
 26. Seubert,Lukas      1545  1743   2.5   1.60  5   21 / 15  1743  1572    27
 27. Bücker,Florian     1549  1770   2.0   1.32  5   21 / 15  1698  1569    20
                                                                              
  7. TV 1890 Hallstadt  1888  1703  13.5  17.90               1690  1863   -24
 28. Söder,Wolfgang     1817  1880   3.5   2.93  7   26 / 15  1880  1830    13
 29. Dütsch,Gerald,Dr.  1936  1556   4.5   5.23  7   29 / 15  1658  1920   -16
 30. Kochseder,Georg    1992  1704   2.5   5.42  7   30 / 15  1602  1929   -63
 31. Stöcklein,Matthia  1805  1671   3.0   4.32  7   26 / 15  1621  1774   -31
                                                                              
  8. SC 1868 Bamberg 1  2056  1666  24.5  23.45               2122  2061     6
 32. Mittag,Ralf        2062  1741   4.0   5.61  7   30 / 15  1791  2028   -34
 33. Krug,Stefan        2083  1588   6.5   6.12  7   30 / 15  2010  2091     8
 34. Breithut,Kurt-Geo  2106  1687   7.0   6.13  7   30 / 15  2364  2124    18
 35. Bucka,Reinhard     1971  1647   7.0   5.59  7   30 / 15  2324  2001    30